Tidsschema Rekordspelen
| Fredag | Starttid | Slutspel | Final |
| Herrar Elit (Pool) | 09:00 | 13:30 | 18:30 |
| Damer Elit (Pool)
HU 20 (Pool) DU 20 (Pool) |
09:00
15:00 16:00 |
14:00
Lördag Lördag |
18:00
Lördag Lördag |
| Lördag | Starttid | Slutspel | Final |
| HU 18 (Pool) | 15:00 | 18:30 | Söndag |
| DU 18 (Pool) | 16:00 | 19:30 | Söndag |
| DU 20 (Pool) | Fredag | 11:30 | 15:30 |
| HU 20 (Pool) | Fredag | 10:30 | 15:30 |
| F 13 (Cup) | 13:30 | 16:30 | |
| P 13 (Cup)
P 14 (Pool) F 14 (Pool) Max2500(Cup) |
13:30
09:00 09:00 11:00 |
12:00 12:30 |
18:30
17:00 17:00 17:00 |
| Söndag | Starttid | Slutspel | Final |
| P 12 (Pool) | 11:00 | 14:30 | 17:30 |
| F 12 (Pool) | 09:00 | 11:30 | 15:00 |
| HU 18 (Pool) | Lördag | 11:00 (forts) | 14:00 |
| DU 18 (Pool) | Lördag | 09:00 (forts) | 12:00 |
| P 16 (Pool) | 09:00 | 11:30 | 17:30 |
| F 16 (Pool) | 10:30 | 14:00 | 17:30 |

Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Dela med dig av dina synpunkter!